Scegli il piano che si adatta alle tue esigenze
Visibilità SEO essenziale per aziende in crescita
Cosa include
Suite completa AI SEO e creazione contenuti
Tutto in Starter, più
Potenza illimitata per agenzie e grandi team
Tutto in Pro, più
Guarda esattamente cosa ottieni con ogni piano
| Funzionalità | Starter $15/mese | Più popolare Pro $49/mese | Enterprise Contatta il team vendite |
|---|---|---|---|
| Report e dati | |||
| Report mensili | 10 | 40 | Illimitato |
| Report giornalieri | 5 | 10 | Illimitato |
| Prompt visibilità AI | 20 | 30 | 50 |
| Conservazione storico | 90 giorni | 365 giorni | Per sempre |
| Chat AI | |||
| Chat AI | |||
| Messaggi chat AI/mese | 50 | Illimitato | |
| Toolkit contenuti e social | |||
| Toolkit contenuti SEO | |||
| Toolkit contenuti social | |||
| Articoli AI/mese | 35 | 100 | |
| Ottimizzazioni SEO/mese | 20 | 50 | |
| Post social/mese | Illimitato | ||
| Monitoraggio e analisi | |||
| Monitoraggio posizioni | |||
| Parole chiave monitorate | 5 | 20 | Illimitato |
| Controlli ranking/mese | 30 | 150 | Illimitato |
| Monitoraggio competitor | 3 | 10 | Illimitato |
| GEO / AEO Tracker | |||
| GEO / AEO Tracker | |||
| Prompt tracciati per report | 25 | 100 | |
| Esecuzioni scraping/mese | 40 | 300 | |
| Audit AEO/mese | 5 | 20 | |
| Battlecard/mese | 10 | 50 | |
| Analisi SRO/mese | 3 | 15 | |
| Mercati | |||
| Paesi | 3 | Tutti | Tutti |
| Esportazioni | |||
| Esportazione PDF | |||
| Esportazione CSV | |||
| Report white-label | |||
| Supporto e Enterprise | |||
| Supporto email | |||
| Supporto prioritario | |||
| Account manager dedicato | |||
| Accesso API | |||
| Configurazione personalizzata | |||
Unisciti a migliaia di aziende che usano FluxSerp per dominare ricerca e AI discovery.